Payments
Overview
Online Orders
231
Amount received
₹23,92,312.19
Transactions | This Month
Order ID | Order amount | Transaction Fees | |
---|---|---|---|
#281209 | 7 July, 2023 | ₹1,278.23 | ₹22 |
#281209 | 7 July, 2023 | ₹1,278.23 | ₹22 |
#281209 | 7 July, 2023 | ₹1,278.23 | ₹22 |
#281209 | 7 July, 2023 | ₹1,278.23 | ₹22 |
#281209 | 7 July, 2023 | ₹1,278.23 | ₹22 |
#281209 | 7 July, 2023 | ₹1,278.23 | ₹22 |
#281209 | 7 July, 2023 | ₹1,278.23 | ₹22 |
#281209 | 7 July, 2023 | ₹1,278.23 | ₹22 |
#281209 | 7 July, 2023 | ₹1,278.23 | ₹22 |
#281209 | 7 July, 2023 | ₹1,278.23 | ₹22 |
#281209 | 7 July, 2023 | ₹1,278.23 | ₹22 |
#281209 | 7 July, 2023 | ₹1,278.23 | ₹22 |
#281209 | 7 July, 2023 | ₹1,278.23 | ₹22 |
#281209 | 7 July, 2023 | ₹1,278.23 | ₹22 |
#281209 | 7 July, 2023 | ₹1,278.23 | ₹22 |
#281209 | 7 July, 2023 | ₹1,278.23 | ₹22 |
#281209 | 7 July, 2023 | ₹1,278.23 | ₹22 |
#281209 | 7 July, 2023 | ₹1,278.23 | ₹22 |
#281209 | 7 July, 2023 | ₹1,278.23 | ₹22 |
1...10111213141516171819